Sweet Ragnarok
Discord

2208 -

Sem Descrição
Preço N/A
Peso N/A
Tipo N/A
Derrubado no Chão
Refinável
Negociado
Vendido para NPC
Armazém
Armazém da Guilda
Dropado por (5214)
Nível Monstro Nome HP Raça Propriedade Tamanho Chance
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
79 Abysmal Knight 36140 Humanóide Sombrio Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
80 Acidus 51112 Dragão Sagrado Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
76 Acidus 39111 Dragão Vento Grande 0%
73 Agav 29620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 29620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 29620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
73 Agav 25620 Humanóide Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
58 Alarm 10647 Amorfo Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Alice 10000 Humanóide Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Alicel 37520 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 48290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 48290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
75 Aliot 43290 Demônio Neutro Médio 0%
69 Aliza 19000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 19000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
69 Aliza 15000 Humanóide Neutro Médio 0%
42 Alligator 6962 Bruto Água Médio 0%
42 Alligator 6962 Bruto Água Médio 0%
42 Alligator 6962 Bruto Água Médio 0%
42 Alligator 6962 Bruto Água Médio 0%
61 Am Mut 12099 Demônio Sombrio Pequeno 0%
61 Am Mut 12099 Demônio Sombrio Pequeno 0%
13 Ambernite 495 Inseto Água Grande 0%
13 Ambernite 495 Inseto Água Grande 0%
88 Amon Ra 1214138 Humanóide Terra Grande 0%
88 Amon Ra 1214138 Humanóide Terra Grande 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
23 Anacondaq 1109 Bruto Veneno Médio 0%
60 Ancient Mimic 8080 Amorfo Neutro Grande 0%
60 Ancient Mimic 8080 Amorfo Neutro Grande 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
64 Ancient Mummy 40599 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
52 Ancient Mummy 8613 Morto-vivo Maldito Médio 0%
102 Ancient Tree 30030 Planta Terra Grande 0%
102 Ancient Tree 30030 Planta Terra Grande 0%
102 Ancient Tree 30030 Planta Terra Grande 0%
102 Ancient Tree 30030 Planta Terra Grande 0%
102 Ancient Tree 30030 Planta Terra Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
67 Ancient Worm 22598 Inseto Veneno Grande 0%
17 Andre 688 Inseto Terra Pequeno 0%
17 Andre 688 Inseto Terra Pequeno 0%
17 Andre 688 Inseto Terra Pequeno 0%
17 Andre 688 Inseto Terra Pequeno 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
20 Angeling 55000 Anjo Sagrado Médio 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 128430 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
99 Angeling 120 Anjo Sagrado Pequeno 0%
61 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
61 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
63 Anolian 18960 Peixe Água Médio 0%
23 Anopheles 100 Inseto Vento Pequeno 0%
23 Anopheles 100 Inseto Vento Pequeno 0%
23 Anopheles 100 Inseto Vento Pequeno 0%
23 Anopheles 100 Inseto Vento Pequeno 0%
23 Anopheles 100 Inseto Vento Pequeno 0%
23 Anopheles 100 Inseto Vento Pequeno 0%
23 Anopheles 100 Inseto Vento Pequeno 0%
4 Ant Egg 420 Amorfo Neutro Pequeno 0%
4 Ant Egg 420 Amorfo Neutro Pequeno 0%
4 Ant Egg 420 Amorfo Neutro Pequeno 0%
4 Ant Egg 420 Amorfo Neutro Pequeno 0%
4 Ant Egg 420 Amorfo Neutro Pequeno 0%
4 Ant Egg 420 Amorfo Neutro Pequeno 0%
10 Antonio 10 Planta Sagrado Médio 0%
10 Antonio 10 Planta Sagrado Médio 0%
75 Anubis 38000 Humanóide Maldito Grande 0%
75 Anubis 38000 Humanóide Maldito Grande 0%
66 Apocalypse 22880 Amorfo Neutro Grande 0%
66 Apocalypse 22880 Amorfo Neutro Grande 0%
83 Aqua Elemental 33220 Amorfo Água Grande 0%
83 Aqua Elemental 33220 Amorfo Água Grande 0%
83 Aqua Elemental 33220 Amorfo Água Grande 0%
83 Aqua Elemental 33220 Amorfo Água Grande 0%
83 Aqua Elemental 33220 Amorfo Água Grande 0%
83 Aqua Elemental 33220 Amorfo Água Grande 0%
60 Arc Angeling 79523 Anjo Sagrado Médio 0%
60 Arc Angeling 79523 Anjo Sagrado Médio 0%
79 Archdam 25000 Humanóide Neutro Grande 0%
79 Archdam 25000 Humanóide Neutro Grande 0%
79 Archdam 25000 Humanóide Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
57 Archdam 11000 Anjo Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
74 Archer Guardian 28634 Humanóide Neutro Grande 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
31 Archer Skeleton 3040 Morto-vivo Maldito Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
59 Arclouze 6075 Inseto Terra Médio 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
41 Argiope 4382 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
25 Argos 1117 Inseto Veneno Grande 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
66 Armeyer Dinze 7110 Humanóide Terra Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 211230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
99 Assassin Cross Eremes 1411230 Humanóide Veneno Médio 0%
71 Assaulter 11170 Humanóide Vento Médio 0%
71 Assaulter 11170 Humanóide Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
59 Assaulter 12853 Demônio Vento Médio 0%
18 Aster 1372 Peixe Terra Pequeno 0%
18 Aster 1372 Peixe Terra Pequeno 0%
18 Aster 1372 Peixe Terra Pequeno 0%
82 Atroce 1008420 Bruto Sombrio Grande 0%
82 Atroce 1008420 Bruto Sombrio Grande 0%
62 Aunoe 21297 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Aunoe 21297 Humanóide Neutro Médio 0%
62 Aunoe 21297 Humanóide Neutro Médio 0%
49 Baba Yaga 7444 Humanóide Água Médio 0%
49 Baba Yaga 7444 Humanóide Água Médio 0%
49 Baba Yaga 7444 Humanóide Água Médio 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
9 Baby Desert Wolf 164 Bruto Fogo Pequeno 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 20199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
61 Baby Hatii 15199 Bruto Água Médio 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
32 Baby Leopard 2590 Bruto Fantasma Pequeno 0%
18 Bandit 641 Bruto Terra Pequeno 0%
18 Bandit 641 Bruto Terra Pequeno 0%
18 Bandit 641 Bruto Terra Pequeno 0%
18 Bandit 641 Bruto Terra Pequeno 0%
18 Bandit 641 Bruto Terra Pequeno 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Banshee 35111 Demônio Sombrio Médio 0%
84 Banshee Master 47222 Demônio Sombrio Médio 0%
84 Banshee Master 47222 Demônio Sombrio Médio 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
68 Baphomet 1264000 Demônio Sombrio Grande 0%
68 Baphomet 1264000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet 45000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
81 Baphomet 668000 Demônio Sombrio Grande 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
50 Baphomet Jr. 8578 Demônio Sombrio Pequeno 0%
